金属详情
PGM / 含量| 商品 | 含量 | 回收 |
|---|---|---|
| Pt铂金 | 99.95% | 334.50CNY/g |
| Rh铑金 | 99.95% | 1,765.00CNY/g |
| Ir铱金 | 99.95% | 1,720.00CNY/g |
| Ru钌金 | 99.95% | 355.00CNY/g |
| Pd钯金 | 99.95% | 224.00CNY/g |
行情报价
回收参考价| 商品 | 回收 | 高 / 低 |
|---|---|---|
| Pt铂金 | 334.50CNY/g | 351.40334.50 |
| Rh铑金 | 1,765.00CNY/g | 1,765.001,755.00 |
| Ir铱金 | 1,720.00CNY/g | 1,720.001,720.00 |
| Ru钌金 | 355.00CNY/g | 355.00355.00 |
| Pd钯金 | 224.00CNY/g | 228.00224.00 |
联系我们 / LET'S CONNECT
让每一份资源,找到它的价值。
欢迎国内外供货商联系,洽谈物料检测与回收合作。
