Metal details
PGM / Purity| Metal | Purity | Recovery |
|---|---|---|
| PtPlatinum | 99.95% | 334.50CNY/g |
| RhRhodium | 99.95% | 1,765.00CNY/g |
| IrIridium | 99.95% | 1,720.00CNY/g |
| RuRuthenium | 99.95% | 355.00CNY/g |
| PdPalladium | 99.95% | 224.00CNY/g |
Market quotations
Recovery quote| Metal | Recovery | High / Low |
|---|---|---|
| PtPlatinum | 334.50CNY/g | 351.40334.50 |
| RhRhodium | 1,765.00CNY/g | 1,765.001,755.00 |
| IrIridium | 1,720.00CNY/g | 1,720.001,720.00 |
| RuRuthenium | 355.00CNY/g | 355.00355.00 |
| PdPalladium | 224.00CNY/g | 228.00224.00 |
Contact us / LET'S CONNECT
Let every resource find its value.
We welcome suppliers worldwide to discuss testing and recovery.
